<
Sluiten

Temperatuur

In Florida wordt net als in heel Amerika de temperatuur weergegeven in het aantal graden Fahrenheit. Wij doen dat in graden Celsius, wat een andere methode is om de temperatuur weer te geven.

Omrekenen van Fahrenheit naar Celsius

Je kunt zelf uitrekenen wat de temperatuur in graden Celsius is als de temperatuur in graden Fahrenheit aangegeven staat. De omrekenmethode is om eerst 32 van het aantal graden Fahrenheit af te halen. Wat overblijft vermenigvuldig je met 5/9 (of in twee stappen: delen door negen en daarna maal vijf). Als er 92 graden Fahrenheit aangegeven staat dan krijg je 92 – 32 = 60 x 5/9 = 33,3 graden Celsius.

Omrekenen van Celsius naar Fahrenheit

Het omzetten van aantal graden Celsius naar aantal graden Fahrenheit werkt exact andersom. Dus eerst de temperatuur in graden Celsius delen door 5/9 (of vermenigvuldigen met 9/5) en daarna 32 erbij optellen.

Een temperatuur van 25 graden Celsius wordt dus 25 x 9/5 = 45 + 32 = 77 graden Fahrenheit.

Omrekentabellen

Celsius Fahrenheit   Fahrenheit Celsius
-4 24.8 0 -17,8
-3 26.6 1 -17,2
-2 28.4 2 -16,7
-1 30.2 3 -16,1
0 32.0 4 -15,6
1 33.8 5 -15,0
2 35.6 6 -14,4
3 37.4 7 -13,9
4 39.2 8 -13,3
5 41.0 9 -12,8
6 42.8 10 -12,2
7 44.6 11 -11,7
8 46.4 12 -11,1
9 48.2 13 -10,6
10 50.0 14 -10,0
11 51.8 15 -9,4
12 53.6 16 -8,9
13 55.4 17 -8,3
14 57.2 18 -7,8
15 59.0 19 -7,2
16 60.8 20 -6,7
17 62.6 21 -6,1
18 64.4 22 -5,6
19 66.2 23 -5,0
20 68.0 24 -4,4
21 69.8 25 -3,9
22 71.6 26 -3,3
23 73.4 27 -2,8
24 75.2 28 -2,2
25 77.0 29 -1,7
26 78.8 30 -1,1
27 80.6 31 -0,6
28 82.4 32 0,0
29 84.2 33 0,6
30 86.0 34 1,1
31 87.8 35 1,7
32 89.6 36 2,2
33 91.4 37 2,8
34 93.2 38 3,3
35 95.0 39 3,9
36 96.8 40 4,4
37 98.6 41 5,0
38 100.4 42 5,6
39 102.2 43 6,1
40 104.0 44 6,7
41 105.8 45 7,2
42 107.6 46 7,8
43 109.4 47 8,3
44 111.2 48 8,9
45 113 49 9,4
46 114.8 50 10,0
47 116.6 51 10,6
48 118.4 52 11,1
49 120.2 53 11,7
50 122.0 54 12,2
51 123.8 55 12,8
52 125.6 56 13,3
53 127.4 57 13,9
54 129.2 58 14,4
55 131.0 59 15,0
56 132.8 60 15,6
57 134.6 61 16,1
58 136.4 62 16,7
59 138.2 63 17,2
60 140.0 64 17,8
61 141.8 65 18,3
62 143.6 66 18,9
63 145.4 67 19,4
64 147.2 68 20,0
65 149 69 20,6
66 150.8 70 21,1
67 152.8 71 21,7
68 154.4 72 22,2
69 156.2 73 22,8
70 158 74 23,3
71 159.8 75 23,9
72 161.6 76 24,4
  77 25,0
  78 25,6
  79 26,1
  80 26,7
  81 27,2
  82 27,8
  83 28,3
  84 28,9
  85 29,4
  86 30,0
  87 30,6
  88 31,1
  89 31,7
  90 32,2
  91 32,8
  92 33,3
  93 33,9
  94 34,4
  95 35,0
  96 35,6
  97 36,1
  98 36,7
  99 37,2
  100 37,8
  101 38,3
  102 38,9
  103 39,4
  104 40,0
  105 40,6
  106 41,1
  107 41,7
  108 42,2
  109 42,8
  110 43,3
  111 43,9
  112 44,4
  113 45,